Контейнерные перевозки из Владивостока
Транспортировка грузов по России ЖД транспортом — это оптимальный выбор для перемещения на дальние расстояния. Если вам требуется отправить груз в контейнере, то наша компания — это то, что вам нужно, так как у нас:
- ✓Самые лучшие цены
- ✓Исключительно выгодные условия
- ✓Грамотный и индивидуальный подход к клиентам
- ✓Предоставляется гарантия качества
Преимущества ЖД контейнеров
Морской/ЖД контейнер — универсальное приспособление. Оно подходит как для промышленных целей, так и для личного пользования. Задуматься о выборе данного типа доставки стоит из-за ряда преимуществ:
Вместительность
Помещается до 25 европаллет. Выпускаются различного вида под крупно- и мелкогабаритные перевозки.
Универсальность
Легко перегружается с ЖД платформы на автотранспорт без вскрытия (мультимодальная логистика).
Надежность и прочность
Содержимое защищено от деформации, негативных воздействий воздуха, дождя, снега и града.
Преимущества услуг компании
Грузоперевозки контейнером пользуются огромным спросом из-за:
- Универсальности
- Широты выбора транспорта
- Гарантированной результативности
- Безопасности и пломбировки
- Высокой надежности
- Экономичности
В пути следования контейнеры вскрывать запрещено, контроль надзорными органами производится только в рамках проверки документации, что также экономит время.
Что входит в цену перевозки
Расчет стоимости производится индивидуально. Услуга оказывается в комплексе, включая:
- Оформление документации
- Страхование от рисков
- Хранение
- Транспортировку в пункт
- Профессиональную укладку
- Сопровождение в пути
- Погрузку на платформу
- Выгрузку на станции
Характеристики и размеры контейнеров
| Параметры | 20-футовый стандартный (20″ x 8″ x 8″6″) | 40-футовый стандартный (40″ x 8″ x 8″6″) |
|---|---|---|
| Тара (собственный вес) | 2 200 кг | 3 980 кг |
| Макс. вес груза | 21 700 кг | 26 500 кг |
| Внутренний объем | 33,3 куб.м | 67,2 куб.м |
| Внешние размеры (Д х Ш х В) | ||
| Длина / Ширина / Высота | 6,06 м / 2,44 м / 2,59 м | 12,19 м / 2,44 м / 2,59 м |
| Внутренние размеры и дверной проем | ||
| Внутренняя Д / Ш / В | 5,90 м / 2,35 м / 2,40 м | 12,03 м / 2,35 м / 2,40 м |
| Дверной проем (Ш х В) | 2,34 м х 2,29 м | 2,34 м х 2,29 м |
Станции назначения из Владивостока
Направления, по которым мы регулярно отправляем 20 и 40 футовые контейнеры по железной дороге.
| Город назначения | Станция назначения |
|---|---|
| Абакан | Абакан |
| Нерюнгри | Беркакит |
| Хабаровский край | Комсомольск-на Амуре |
| Алдан | Алдан |
| Архангельск | Архангельск — город |
| Барнаул | Барнаул |
| Белгород | Белгород |
| Белогорск | Белогорск |
| Бийск | Бийск |
| Биробиджан | Биробиджан |
| Благовещенск | Благовещенск |
| Брянск | Брянск-Льговский |
| Брянск (Бурятия/БАМ) | Таксимо |
| Владимирская область | Гусь-Хрустальный |
| Волжский | Волжский |
| Волгоград | Сарепта |
| Вологда | Вологда-2 |
| Воркута | Воркута |
| Воронеж | Придача |
| Екатеринбург | Екатеринбург-тов |
| Ижевск | Позимь |
| Иркутск | Братск |
| Иркутск | Батарейная |
| Казань | Лагерная |
| Калуга | Калуга 1 |
| Кемерово | Кемерово-сорт |
| Киров | Киров-Котласский |
| Кострома | Кострома Новая |
| Краснодар | Краснодар-сорт |
| Краснокаменск | Краснокаменск |
| Красноярск | Базаиха |
| Лабытнанги | Лабытнанги |
| Липецк | Липецк |
| Магнитогорск | Магнитогорск-груз |
| Могоча | Могоча |
| Москва | Кунцево-2 |
| Мурманск | Мурманск |
| Невинномысск | Невинномысск |
| Нижневартовск | Нижневартовск 1 |
| Нижнекамск | Нижнекамск |
| Нижний Новгород | Костариха |
| Нижний Тагил | Нижний Тагил |
| Новокузнецк | Новокузнецк-Восточный |
| Новосибирск | Клещиха |
| Ногинск | Ногинск |
| Омск | Омск-Восточный |
| Оренбург | Оренбург |
| Пенза | Пенза 2 |
| Пермь | Блочная |
| Петрозаводск | Петрозаводск |
| Республика Марий Эл | Йошкар-Ола |
| Ростов | Ростов-товарный |
| Самара | Безымянка |
| Самара | Приволжье |
| Санкт-Петербург | СПБ-тов-Витебский |
| Санкт-Петербург | Шушары |
| Саранск | Саранск |
| Саратов | Трофимовский 2 |
| Сов.Гавань | Сов.Гавань -сорт |
| Сочи | Сочи |
| Сургут | Сургут |
| Сызрань | Сызрань-2 |
| Сыктывкар | Сыктывкар |
| Тольятти | Тольятти |
| Томск | Томск |
| Тула | Тула-Вяземская |
| Тюмень | Войновка |
| Улан-Удэ | Тальцы |
| Ульяновск | Ульяновск 3 |
| Усинск | Усинск |
| Уфа | Черниковка |
| Хабаровск | Хабаровск -2 |
| ХМАО | Верхнекондинская |
| Чебоксары | Чебоксары |
| Челябинск | Челябинск-Грузовой |
| Череповец | Череповец 1 |
| Чита | Чита 1 |
| Якутия | Томмот |
| Якутия | Тында |
| Коми | Ухта |
Фотографии погрузки и отправки




Документы для оформления
Ознакомьтесь с типовым договором и скачайте форму заявки перед расчетом.
Расчёт стоимости Ж/Д перевозки
Наше преимущество доставки контейнеров
С нашей помощью вы сможете существенно сэкономить, нежели воспользуетесь самостоятельными транспортными и железнодорожными перевозками, при которых нужно нанимать дополнительно грузчиков, склады для хранения и заботиться о прочих логистических моментах.
Наша компания занимается контейнерными перевозками из Владивостока много лет и имеет большой опыт. Заказчики, обратившиеся к нам, получают качественную услугу транспортировки груза по доступной цене в сжатые сроки.
По статистике, отзывам наших постоянных клиентов и личному опыту, мы можем сказать вам то, что контейнерные перевозки — это максимально выгодно, особенно если обратиться в компанию, в которой умеют слышать и слушать своих заказчиков. Разумные цены, качественное обслуживание и грамотный подход — все это вы сможете получить у нас.
