Если вам требуется отправить груз в контейнере, то наша компания — это то, что вам нужно, так как у нас:
- самые лучшие цены;
- исключительно выгодные условия;
- грамотный и индивидуальный подход к клиентам;
- предоставляется гарантия качества.






Cтоимость контейнерной перевозки
В таблице ниже представлены примерные цены на самые востребованные направления перевозок.
Точная цена определяется в индивидуальном порядке.
Город назначения | Станция назначения | 20 фут | 40 фут | ||
Тариф | Охрана | Тариф | Охрана | ||
Абакан | Абакан | 62300.74 | 10267.18 | 140866.02 | 13009.5 |
Нерюнгри | Беркакит | 84795.08 | 3912.88 | 141583.46 | 6787.36 |
Хабаровский край | Комсомольск-на Амуре | 62032.88 | 2905.16 | 98526.44 | 4484 |
Алдан | Алдан | 103774.2 | 3912.88 | 172000 | 9000 |
Архангельск | Архангельск-город | 173060.26 | 13971.2 | 310139.38 | 19958.52 |
Барнаул | Барнаул | 65035.98 | 10573.98 | 149750.24 | 14407.8 |
Белгод | Белгород | 156111.92 | 13971.2 | 313898.86 | 19958.52 |
Белогорск | Белогорск | 70068.68 | 2903.98 | — | — |
Бийск | Бийск | 137427.8 | 10573.98 | 238486.24 | 14407.8 |
Биробиджан | Биробиджан-1 | 58975.5 | 1390.04 | — | — |
Благовещенск | Благовещенск | 67201.28 | 2903.98 | 110860.98 | 4478.1 |
Брянск | Брянск-Льговский | 81474.56 | 13971.2 | 180475.08 | 19958.52 |
Бурятия | Таксимо | 97055.28 | 6072.28 | 162969.78 | 9755.06 |
Владимирская область | Гусь-Хрустальный | 167185.04 | 12837.22 | — | — |
Волжский | Волжский | 127268 | 13971.2 | 301689.4 | 19958.52 |
Волгоград | Сарепта | 128207.28 | 13971.2 | 304037.6 | 19958.52 |
Вологда | Вологда 2 | 167185.04 | 12837.22 | — | — |
Воркута | Воркута | 177628.04 | 13971.2 | 316676.58 | 19958.52 |
Воронеж | Придача | 128777.22 | 13971.2 | 264826.2 | 19958.52 |
Екатеренбург | Екатеринбург-тов | 63000 | 2069 | 124000 | 5043 |
Ижевск | Позимь | 71600.32 | 12837.22 | 195864.64 | 17679.94 |
Иркутск | Братск | 57925.3 | 7593.3 | 132270.9 | 11646.6 |
Иркутск | Батарейная | 57560.68 | 7593.3 | 96776.5 | 11646.6 |
Казань | Лагерная | 73058.8 | 12837.22 | 202230.74 | 17679.94 |
Калуга | Калуга1 | 172703.9 | 13971.2 | 309453.8 | 19958.52 |
Кемерово | Кемерово-сорт | 75528.54 | 10570.44 | 231834.58 | 14381.84 |
Киров | Киров-Котласский | 73058.8 | 12837.22 | 202230.74 | 17679.94 |
Кострома | Кострома Новая | 167185.04 | 12837.22 | 296306.24 | 17679.94 |
Краснодар | Краснодар-сорт | 78892.72 | 13971.2 | 210010.48 | 19958.52 |
Краснокаменск | Краснокаменск | 103808.42 | 6072.28 | 173703.06 | 9755.06 |
Красноярск | Базаиха | 61206.88 | 10267.18 | 105248.9 | 13009.5 |
Курган | Курган | 147366.94 | 11505 | 259065.44 | 17165.46 |
Лабытнанги | Лабытнанги | 177628.04 | 15552.4 | 317856.58 | 23366.36 |
Липецк | Липецк | 128207.28 | 13971.2 | — | — |
Магнитогорск | Магнитогорск-груз | 70869.9 | 11505 | 184677.06 | 17165.46 |
Могоча | Могоча | 85618.72 | 3914.06 | — | — |
Москва | Москва-Тучково | 47147.6 | 2606.62 | 125682.6 | 5955.3 |
Мурманск | Мурманск | 182833.02 | 15552.4 | 328167.42 | 23366.36 |
Невинномыск | Невинномысская | 177628.04 | 15552.4 | 319036.58 | 23366.36 |
Нижневартовск | Нижневартовск 1 | 155494.78 | 12837.22 | 274738.2 | 17679.94 |
Нижнекамск | Нижнекамск | 158209.96 | 12837.22 | 212171.06 | 17679.94 |
Нижний Новгород | Костариха | 74517.28 | 12837.22 | 197423.42 | 17679.94 |
Нижний Тагил | Нижний Тагил | 153166.64 | 11505 | 269119.04 | 17165.46 |
Новокузнецк | Новокузнецк-Восточ | 80645.02 | 10570.44 | 199895.52 | 14381.84 |
Новосибирск | Клещиха | 45247.86 | 1688.58 | 97127.5 | 4164.22 |
Ногинск | Ногинск | 80016.08 | 13971.2 | 179918.12 | 19958.52 |
Омск | Омск-Восточный | 66494.46 | 10573.98 | 151193.38 | 14407.8 |
Оренбург | Оренбург | 136483.8 | 12837.22 | 243331.32 | 17679.94 |
Пенза | Пенза-2 | 74517.28 | 12837.22 | 194858.1 | 17679.94 |
Пермь | Блочная | 70869.9 | 11505 | 205268.06 | 17165.46 |
Петрозаводск | Петрозаводск | 176239.18 | 13971.2 | 316258.86 | 19958.52 |
Республика Марий Эл | Иошкар -Ола | 162116.94 | 12837.22 | — | — |
Ростов | Ростов-товарный | 78163.48 | 13971.2 | 210912 | 19958.52 |
Самара | Безымянка | 73058.8 | 12837.22 | 189581.14 | 17679.94 |
Самара | Приволжье | 145683.08 | 12837.22 | 296327.48 | 17679.94 |
Санкт-Петербург | СПБ-тов-Витебский | 77434.24 | 14281.54 | 187428.82 | 20579.2 |
Санкт-Петербург | Шушары | 81889.92 | 14281.54 | 192098.08 | 20579.2 |
Саранск | Саранск | 165226.24 | 12837.22 | 293755.08 | 17679.94 |
Саратов | Трофимовский 2 | 122801.7 | 12837.22 | 251744.72 | 17679.94 |
Сов.Гавань | Сов.Гавань -сорт | 68504 | 2903.98 | — | — |
Сочи | Сочи | 181444.16 | 15552.4 | 324209.7 | 23366.36 |
Сургут | Сургут | 154711.26 | 11505 | 272136.3 | 17165.46 |
Сызрань | Сызрань 2 | 163671 | 12837.22 | — | — |
Сыктывкар | Сыктывкар | 167185.04 | 13971.2 | 296306.24 | 19958.52 |
Тольяти | Тольятти | 143900.1 | 12837.22 | 247044.78 | 17679.94 |
Томск | Томск-Грузовой | 63577.5 | 10570.44 | 149193.28 | 14381.84 |
Тула | Тула-Вяземская | 83091.16 | 13971.2 | 186050.58 | 19958.52 |
Тюмень | Войновка | 68682.18 | 11505 | 122560.68 | 17165.46 |
Улан-Удэ | Тальцы | 63873.68 | 6695.32 | 90662.92 | 10270.72 |
Ульяновск | Ульяновск 3 | 127571.26 | 12837.22 | 247044.78 | 17679.94 |
Усинск | Усинск | 155041.66 | 13971.2 | 310147.64 | 19958.52 |
Уфа | Черниковка | 70869.9 | 11505 | 188217.06 | 17165.46 |
Хабаровск | Хабаровск 2 | 54913.94 | 1392.4 | 84451.4 | 1725.16 |
Ханты-Мансийский а-о | Верхнекондинская | 156665.34 | 12837.22 | 277029.76 | 17679.94 |
Чебоксары | Чебоксары | 143805.7 | 12837.22 | 291900.12 | 17679.94 |
Челябинск | Челябинск-Грузовой | 63511.42 | 11505 | 181760.1 | 17165.46 |
Череповец | Череповец 1 | 147042.44 | 13971.2 | 296306.24 | 19958.52 |
Чита | Чита 1 | 53138.04 | 6072.28 | 161031.04 | 9755.06 |
Якутия | Томмот | 104591.94 | 3912.88 | — | — |
Якутия | Тында | 82654.56 | 3905.8 | — | — |
Якутия | Ухта | 168740.28 | 13971.2 | — | — |
Для транспортировки объектов, наши специалисты готовы подобрать контейнер, который устроит по вместительности, так как они выпускаются самого различного вида и позволяют осуществлять как крупногабаритные, так и мелкогабаритные перевозки. Помимо этого стоит отметить такое преимущество как экономичность или если быть точнее то с нашей помощью вы сможете существенно сэкономить немало средств, нежели воспользуетесь попросту транспортными и железнодорожными перевозками, при которых нужно нанимать дополнительно грузчиков, склады для хранения и заботиться о подобных моментах.
По статистике, по отзывам наших постоянных клиентов и по личному опыту, мы можем сказать вам то, что контейнерные перевозки — это максимально выгодно, особенно если обратиться в компанию, в которой умеют слышать и слушать своих заказчиков. Разумные цены, качественное обслуживание и только грамотный подход — все это вы сможете получить в нашей компании.